Точная дентальная диагностика и правильно поставленный диагноз - это первый шаг к успешному лечению зубов. В нашей клинике установлен новейший современный Orthophos XG 3D – самый популярный в мире гибридный рентгеновский аппарат, сочетающий в себе возможности 2D- и 3D-съемки.
Код | Название | Цена |
---|---|---|
B01.065.001 | Первичный прием врача-стоматолога (осмотр, фотопротокол, консультация, составление плана лечения) | 1 000 ₽ |
A06.30.012 | Компьютерная томография/КЛКТ | 2 000 ₽ |
A06.07.003 | Прицельная рентгенография | 500 ₽ |
A06.07.004 | Панорамный снимок зубов (ОПТГ) | 600 ₽ |
A06.07.002 | Панорамный снимок зубов (ТРГ) | 700 ₽ |
- | При оказании лечения в день проведения консультации плата за консультацию | 0 ₽ |
B01.066.001 | Первичный прием (осмотр, консультация) главного врача-стоматолога-ортопеда | 3 000 ₽ |
Код | Название | Цена |
---|---|---|
А16.07.082.01 | Лечение поверхностного кариеса | 7 500 ₽ |
А16.07.082.02 | Лечение среднего кариеса | 8 100 ₽ |
А16.07.082.03 | Лечение глубокого кариеса | 9 600 ₽ |
A16.07.002.05 | Эстетическая реставрация жевательных групп зубов | 13 630 ₽ |
A16.07.002.05 | Эстетическая реставрация фронтальных групп зубов | 23 330 ₽ |
А16.07.092.01 | Лечение пульпита однокорневого канала (Дополнительно пломба +6105 руб. Штифт +3880 руб.) | от 10 000 ₽ |
А16.07.092.02 | Лечение пульпита двух корнегого канала (Дополнительно пломба +6105 руб. Штифт +3880 руб.) | от 13 045 ₽ |
А16.07.092.03 | Лечение пульпита трех корнегого канала (Дополнительно пломба +6105 руб. Штифт +3880 руб.) | от 16 155 ₽ |
А16.07.092.05 | Лечение периодонтита однокорневого канала | 14 815 ₽ |
А16.07.092.06 | Лечение периодонтита двух корневого канала | 20 370 ₽ |
А16.07.092.07 | Лечение периодонтита трех корневого канала | 27 390 ₽ |
Код | Название | Цена |
---|---|---|
A16.07.001.004 | Удаление зуба простое | 2 950 ₽ |
A16.07.001.005 | Удаление зуба сложное | 5 150 ₽ |
A16.07.024 | Удаление ретенированного зуба | 12 460 ₽ |
A.16.01.034.03 | Удаление кисты, ретенционной кисты (цистэктомия) | 7 000 ₽ |
A16.07.001.007 | Удаление 3 моляра (восьмёрок) | 7 160 ₽ |
A.15.01.001.03 | Удаление швов | 2 040 ₽ |
A16.30.026 | Удаление имплантата | 14 510 ₽ |
A16.07.043 | Пластика уздечки губы | 2 750 ₽ |
A16.07.044 | Пластика уздечки языка | 2 750 ₽ |
A16.07.007.001 | Операция резекции верхушки корня одного зуба во фронтальном отделе | 22 000 ₽ |
A16.07.007.001 | Операция резекции верхушки корня одного зуба в дистальном отделе | 22 000 ₽ |
Имплантация – это хирургическое вмешательство, которое требует исключительного подхода.
Залогом успешной имплантации являются правильная диагностика и грамотное планирование лечения. Специалисты нашей клиники работают с ведущими мировыми производителями имплантатов: Nobel (Швейцария), Straumann (Швейцария), AnyRidge (Корея)
Код | Название | Цена |
---|---|---|
A16.07.054 | Постановка импланта AnyRidge (Корея) | 60 000 ₽ |
A16.07.054 | Постановка импланта Straumann (Штрауман) (Швейцария) | 60 000 ₽ |
A16.07.054 | Постановка импланта Nobel Biocare (Швейцария) | 60 000 ₽ |
A16.07.055 | Закрытый синус-лифтинг | 11 000 ₽ |
A16.07.055 | Открытый синус-лифтинг | 76 970 ₽ |
A16.07.041 | Костная пластика | 103 970 ₽ |
A16.03.019 | Аутотрансплантация кости | 24 000 ₽ |
A16.07.054.08 | Формирователь десны | 7 100 ₽ |
Стоматологическое протезирование зубов помогает полностью восстановить все эстетические и функциональные параметры зубного ряда и решает проблемы, связанные с частичной или полной утратой зубов.
Код | Название | Цена |
---|---|---|
A16.07.004.009 | Керамический винир E-max: Exclusive | 45 000 ₽ |
A16.07.004.002 | Коронка из оксида циркония | 24 800 ₽ |
A16.07.004.005 | Керамический винир E-max с препарированием под микроскопом | 38 000 ₽ |
A16.07.004.006 | Керамическая коронка на каркасе из оксида циркония с препарированием под миксроскопом | 36 000 ₽ |
А16.07.006.001 | Коронка из оксида циркония на имплантах | 41 000 ₽ |
A16.07.004.005 | Цельнокерамическая коронка E-max с препарированием под микроскопом | 38 000 ₽ |
A16.07.004.009 | Восстановление зуба керамическим виниром E-max: Unique | 63 000 ₽ |
All on 4 ( все на четырех) – имплантация нового поколения. Единственная методика восстановления полного зубного ряда с помощью несъемного протеза, клинический успех которого документально подтвержден результатами наблюдения за период более 24 лет у более 250 000 пациентов, прошедших лечение
Код | Название | Цена |
---|---|---|
A16.07.054.06 | All-on-4 хирургия | 402 780 ₽ |
A16.07.054.06 | All-on-4 временный протез | 122 600 ₽ |
A16.07.054.06 | All-on-4 постоянный протез | 168 300 ₽ |
Регулярная гигиена в стоматологической клинике поможет предотвратить если не все, то очень многие проблемы, ведь профилактика — это ключ к здоровью полости рта.
Профессиональная гигиена полости рта – это комплекс мероприятий, проводимых врачом-стоматологом, направленных на предотвращение развития кариеса и заболеваний пародонта. Она включает в себя снятие зубных отложений с помощью ультразвука или пескоструйных аппаратов (Air Flow) и полировку всех зубов с использованием специальных полировочных паст. После проведения гигиенической чистки зубов может быть проведена реминерализующая терапия: аппликации фтор-лака или фтор-геля для укрепления зубной эмали.
Код | Название | Цена |
---|---|---|
- | Снятие зубного камня с зубов ультразвуковым (УЗ) аппаратом (обе челюсти) | 3 000 ₽ |
A16.07.051 | Чистка зубов с Aiflow (обе челюсти) | 2 100 ₽ |
A11.07.012.02 | Фторирование 3M ESPE "Clinpro White Varnish" | 2 750 ₽ |
A16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов по протоколу GBT | 6 500 ₽ |
Отбеливание Zoom 4 – это система профессионального отбеливания, отличием которого является более бережное воздействие на зубную эмаль и, как следствие, большая безопасность. Позволяет осветлить зубы до 8 тонов, при этом сократив период гиперчувствительности после процедуры до 10-12 часов
Код | Название | Цена |
---|---|---|
A16.07.050 | Отбеливание Zoom 4 | 40 000 ₽ |
A16.07.052 | Домашнее отбеливание Zoom NiteWhite для одной челюсти | 5 500 ₽ |
Код | Название | Цена |
---|---|---|
B01.064.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 1 000 ₽ |
A0000 | Адаптивный прием, 1 визит без лечения (30 мин) | 1 650 ₽ |
A14.07.008 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 1 380 ₽ |
A11.07.012.01 | Глубокое фторирование твердых тканей зуба с использованием рем. каппы | 2 200 ₽ |
A11.07.012.02 | Глубокое фторирование твердых тканей зуба с использованием эмаль герметизирующим ликвидом | 2 750 ₽ |
А16.07.082.01 | Лечение кариеса молочного зуба | от 6 500 ₽ |
А16.07.009.006 | Лечение пульпита у детей | от 10 000 ₽ |
A16.07.001.001 | Удаление молочного зуба | 2 958 ₽ |
А16.07.042 | Пластика уздечки губы | 2 750 ₽ |
А16.07.044 | Пластика уздечки языка | 2 750 ₽ |
Лечение зубов без боли, стресса и неприятных воспоминаний. Вы просто засыпаете, а просыпаетесь со здоровыми зубами!
Код | Название | Цена |
---|---|---|
В001.003.001 | Консультация врача- анестезиолога | 1 200 ₽ |
В001.003.004.014 | Поверхностная седация (смесь закиси азота и кислорода) для детей, 1 час | 2 500 ₽ |
В001.003.004.015 | Поверхностная седация (смесь закиси азота и кислорода) для взрослых, 1 час | 3 500 ₽ |
В001.003.004.016 | Седация с использованием препарата Пропофол, 1час | 9 500 ₽ |
В001.003.004.018 | Анестезиологическое пособие с использованием препарата Севоран (наркоз взрослый), 1 час | 18 500 ₽ |
В001.003.004.019 | Анестезиологическое пособие с использованием препарата Севоран (наркоз детский), 1 час | 16 800 ₽ |
В001.003.004.021 | Анестезиологическое пособие с использованием препарата Севоран (наркоз), каждый последующий час | 14 000 ₽ |
Код | Название | Цена |
---|---|---|
A16.07.046.007 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом. Несъемный аппарат Марку Росса | 26 450 ₽ |
A16.07.047.001 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом Ортотик | 41 400 ₽ |
A16.07.047.002 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом Твинблок | 23 000 ₽ |
A16.07.047.003 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом ХААС | 26 450 ₽ |
А16.07.047.003 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет системы Biomim 1 челюсть | 45 000 ₽ |
А16.07.048.007 | Ортодонтическая коррекция брекет системой Н4 - 1 челюсть | 59 000 ₽ |
А16.07.047.005 | Ортодонтическая коррекция брекет системой Clear21 3x3 - 1 челюсть | 79 000 ₽ |
А16.07.047.005 | Ортодонтическая коррекция брекет системой Clear21 5x5 - 1 челюсть | 84 000 ₽ |
А16.07.047.005 | Ортодонтическая коррекция брекет системой Pitts21 - 1 челюсть | 69 000 ₽ |
А16.07.048.007 | Ортодонтическая коррекция частичной брекет системой (аппарат 2Х4) | 23 000 ₽ |
B01.063.002.001 | Плановое посещение врача-ортодонта на этапе лечения (коррекция дуги, активация несъемного аппарата) | 4 200 ₽ |
B01.063.001 | Диагностический прием ортодонта | 7 030 ₽ |